最小 袋幅 (mm) |
最大 袋幅 (mm) |
重量 (g) |
袋幅の範囲 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
GP-GS3HR | 80 | 120 | 20 | ガス置換式(高置換・高能率) | |||||
GP-C5 | 70 | 140 | 500 | 高速タイプ(製袋式) | |||||
GP-C7 | 70 | 150 | 500 | 超高速タイプ(製袋式) | |||||
GP-M6000 | 100 | 180 | 1000 | 水洗い対応 | |||||
GP-GS2H | 100 | 200 | 500 | ガス置換式(高置換・高能率) | |||||
GP-6600C | 90 | 120 | 1000 | 高速チャック付 スタンドパウチ製袋 | |||||
GP-6700C | 120 | 160 | 1000 | 高速チャック付 製袋 | |||||
GP-2700C | 100 | 180 | 1000 | チャック付製袋 | |||||
GP-700FZ | 80 | 230 | 1000 | ガゼット袋・三方袋・ 四方袋兼用 | |||||
GP-9S | 100 | 230 | 1000 | コンパクト・省エネ | |||||
GP-GS5E | 160 | 280 | 1000 | ガス置換式(高置換・高能率) | |||||
GP-HV12 | 100 | 230 | 1000 | トレー自動挿入・ 乾燥剤自動投入 | |||||
GP-M3000 | 100 | 230 | 2000 | 高機能タイプ | |||||
GP-WP10 | 100 | 260 | 2000 | 水洗い対応 | |||||
GP-5200 | 100 | 250 | 2000 | 正味充填式 | |||||
GP-5300 | 100 | 250 | 2000 | 補正充填式 | |||||
GP-E200W | 130 | 210 | 2500 | プレミアムペットフード向け | |||||
GP-E300W | 100 | 300 | 400~ 6000 |
幅広い充填量対応 | |||||
GP-X6 | 140 | 230 | 1000 | 水洗い対応 | |||||
GP-320R | 140 | 320 | 3000 | 中袋対応 | |||||
GP-355ST | 135 | 300 | 4000 | 大容量チャック付ガゼット袋用 | |||||
GP-E380 | 250 | 380 | 10000 | 大袋用ガス置換充填 | |||||
GP-R5 | 170 | 400 | 15000 | 大袋対応 | |||||
GP-GT2 | 120 | 400 | - | 半自動ガス置換 | |||||
GP-E450T | 300 | 450 | 20000 | 大袋チャック付き袋 |
商品案内