能力 (袋/分) |
包装能力の範囲 (袋/分) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
GP-E450T | 20 | 大袋チャック付き袋 | ||||||||
GP-E380 | 20 | 大袋用ガス置換充填 | ||||||||
GP-R5 | 20 | 大袋対応 | ||||||||
GP-GS5E | 30 | ガス置換式(高置換・高能率) | ||||||||
GP-320R | 30 | 中袋対応 | ||||||||
GP-355ST | 35 | 大容量チャック付ガゼット袋用 | ||||||||
GP-HV12 | 40 | トレー自動挿入・乾燥剤自動投入 | ||||||||
GP-5200 | 40 | 正味充填式 | ||||||||
GP-9S | 55 | コンパクト・省エネ | ||||||||
GP-GS2H | 55 | ガス置換式(高置換・高能率) | ||||||||
GP-5300 | 55 | 補正充填式 | ||||||||
GP-700FZ | 60 | ガゼット袋・三方袋・四方袋兼用 | ||||||||
GP-GS3HR | 60 | ガス置換式(高置換・高能率) | ||||||||
GP-E300 | 40 | 幅広い充填量対応 | ||||||||
GP-2700C | 60 | チャック付製袋 | ||||||||
GP-M3000 | 65 | 高機能タイプ | ||||||||
GP-WP10 | 65 | 水洗い対応 | ||||||||
GP-M6000 | 120 | 水洗い対応 | ||||||||
GP-X6 | 100 | 水洗い対応 | ||||||||
GP-E200W | 100 | プレミアムペットフード向け | ||||||||
GP-C5 | 120 | 高速タイプ(製袋式) | ||||||||
GP-6600C | 120 | 高速チャック付 スタンドパウチ製袋 | ||||||||
GP-6700C | 120 | 高速チャック付 製袋 | ||||||||
GP-C7 | 160 | 超高速タイプ(製袋式) |
商品案内