2025年7月期(第64期)
| 年月日 | イベント等 | 資料等 | 
|---|---|---|
| 2024年12月13日 | 第1四半期決算 | 2025年7月期第1四半期決算短信(連結) | 
| 2025年3月7日 | 第2四半期決算 | 2025年7月期第2四半期(中間期)決算短信(連結) | 
| 2025年3月12日 | 第2四半期決算説明会 | 2025年7月期第2四半期(中間期)決算説明会資料 2025年7月期第2四半期(中間期)決算説明会補足資料 | 
| 2025年3月14日 | 半期報告書 | 2025年7月期半期報告書 | 
| 2025年4月3日 | 中間報告書 | 2025年7月期(第64期)中間報告書 | 
| 第2四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2025年6月13日 | 第3四半期決算 | 2025年7月期第3四半期決算短信(連結) | 
| 2025年9月5日 | 決算短信 | 2025年7月期決算短信(連結) | 
| 2025年9月10日 | 決算説明会 | 2025年7月期決算説明会資料 2025年7月期決算説明会補足資料 | 
| 2025年10月23日 | 有価証券報告書 | 2025年7月期有価証券報告書 | 
| 2025年10月24日 | 第64期定時株主総会 | 2025年7月期(第64期)報告書 | 
| 第64期決算資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
2024年7月期(第63期)
| 年月日 | イベント等 | 資料等 | 
|---|---|---|
| 2023年12月1日 | 第1四半期決算 | 2024年7月期第1四半期決算短信(連結) | 
| 2023年12月12日 | 四半期報告書 | 2024年7月期四半期報告書(第1四半期) | 
| 第1四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2024年3月1日 | 第2四半期決算 | 2024年7月期第2四半期決算短信(連結) | 
| 2024年3月7日 | 第2四半期決算説明会 | 2024年7月期第2四半期決算説明会資料 2024年7月期第2四半期決算説明会補足資料 | 
| 2024年3月12日 | 四半期報告書 | 2024年7月期四半期報告書(第2四半期) | 
| 2024年4月1日 | 中間報告書 | 2024年7月期(第63期)中間報告書 | 
| 第2四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2024年6月3日 | 第3四半期決算 | 2024年7月期第3四半期決算短信(連結) | 
| 2024年6月11日 | 四半期報告書 | 2024年7月期四半期報告書(第3四半期) | 
| 第3四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2024年9月6日 | 決算短信 | 2024年7月期決算短信(連結) | 
| 2024年9月11日 | 決算説明会 | 2024年7月期決算説明会資料 2024年7月期決算補足資料 | 
| 2024年10月25日 | 第63期定時株主総会 | 2024年7月期(第63期)報告書 2024年7月期有価証券報告書 | 
| 第63期決算資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
2023年7月期(第62期)
| 年月日 | イベント等 | 資料等 | 
|---|---|---|
| 2022年12月2日 | 第1四半期決算 | 2023年7月期第1四半期決算短信(連結) | 
| 2022年12月13日 | 四半期報告書 | 2023年7月期四半期報告書(第1四半期) | 
| 第1四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2023年3月3日 | 第2四半期決算 | 2023年7月期第2四半期決算短信(連結) | 
| 2023年3月8日 | 第2四半期決算説明会 | 2023年7月期第2四半期決算説明会資料 2023年7月期第2四半期決算説明会補足資料 | 
| 2023年3月14日 | 四半期報告書 | 2023年7月期四半期報告書(第2四半期) | 
| 2023年4月3日 | 中間報告書 | 2023年7月期(第62期)中間報告書 | 
| 第2四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2023年6月2日 | 第3四半期決算 | 2023年7月期第3四半期決算短信(連結) | 
| 2023年6月13日 | 四半期報告書 | 2023年7月期四半期報告書(第3四半期) | 
| 第3四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2023年9月1日 | 決算短信 | 2023年7月期決算短信(連結) | 
| 2023年9月6日 | 決算説明会 | 2023年7月期決算説明会資料 2023年7月期決算補足資料 | 
| 2023年10月27日 | 第62期定時株主総会 | 2023年7月期(第62期)報告書 2023年7月期有価証券報告書 | 
| 第62期決算資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
2022年7月期(第61期)
| 年月日 | イベント等 | 資料等 | 
|---|---|---|
| 2021年11月30日 | 第1四半期決算 | 2022年7月期第1四半期決算短信(連結) | 
| 2021年12月14日 | 四半期報告書 | 2022年7月期四半期報告書(第1四半期) | 
| 第1四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2022年3月4日 | 第2四半期決算 | 2022年7月期第2四半期決算短信(連結) | 
| 2022年3月9日 | 第2四半期決算説明会 | 2022年7月期第2四半期決算説明会資料 2022年7月期第2四半期決算説明会補足資料 | 
| 2022年3月11日 | 四半期報告書 | 2022年7月期四半期報告書(第2四半期) | 
| 2022年4月1日 | 中間報告書 | 2022年7月期(第61期)中間報告書 | 
| 第2四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2022年6月3日 | 第3四半期決算 | 2022年7月期第3四半期決算短信(連結) | 
| 2022年6月8日 | 四半期報告書 | 2022年7月期四半期報告書(第3四半期) | 
| 第3四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2022年9月2日 | 決算短信 | 2022年7月期決算短信(連結) | 
| 2022年9月6日 | 決算説明会 | 2022年7月期決算説明会資料 2022年7月期決算補足資料 | 
| 2022年10月21日 | 第61期定時株主総会 | 2022年7月期(第61期)報告書 2022年7月期有価証券報告書 | 
| 第61期決算資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
2021年7月期(第60期)
| 年月日 | イベント等 | 資料等 | 
|---|---|---|
| 2020年11月30日 | 第1四半期決算 | 2021年7月期第1四半期決算短信(連結) | 
| 2020年12月10日 | 四半期報告書 | 2021年7月期四半期報告書(第1四半期) | 
| 第1四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2021年3月1日 | 第2四半期決算 | 2021年7月期第2四半期決算短信(連結) | 
| 2021年3月9日 | 第2四半期決算説明会 | 2021年7月期第2四半期決算説明会資料 2021年7月期第2四半期決算説明会補足資料 | 
| 2021年3月11日 | 四半期報告書 | 2021年7月期四半期報告書(第2四半期) | 
| 2021年3月26日 | 中間報告書 | 2021年7月期(第60期)中間報告書 | 
| 第2四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2021年5月31日 | 第3四半期決算 | 2021年7月期第3四半期決算短信(連結) | 
| 2021年6月10日 | 四半期報告書 | 2021年7月期四半期報告書(第3四半期) | 
| 第3四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2021年9月3日 | 決算短信 | 2021年7月期決算短信(連結) | 
| 2021年9月7日 | 決算説明会 | 2021年7月期決算説明会資料 2021年7月期決算補足資料 | 
| 2021年10月22日 | 第60期定時株主総会 | 2021年7月期(第60期)報告書 2021年7月期有価証券報告書 | 
| 第60期決算資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
2020年7月期(第59期)
| 年月日 | イベント等 | 資料等 | 
|---|---|---|
| 2019年12月2日 | 第1四半期決算 | 2020年7月期第1四半期決算短信(連結) | 
| 2019年12月11日 | 四半期報告書 | 2020年7月期四半期報告書(第1四半期) | 
| 第1四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2020年3月2日 | 第2四半期決算 | 2020年7月期第2四半期決算短信(連結) | 
| 2020年3月5日 | 第2四半期決算説明会 | 2020年7月期第2四半期決算説明会資料 2020年7月期第2四半期決算補足資料 | 
| 2020年3月13日 | 四半期報告書 | 2020年7月期四半期報告書(第2四半期) | 
| 2020年4月2日 | 中間報告書 | 2020年7月期(第59期)中間報告書 | 
| 第2四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2020年6月1日 | 第3四半期決算 | 2020年7月期第3四半期決算短信(連結) | 
| 2020年6月12日 | 四半期報告書 | 2020年7月期四半期報告書(第3四半期) | 
| 第3四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2020年9月4日 | 決算短信 | 2020年7月期決算短信(連結) | 
| 2020年9月8日 | 決算説明会 | 2020年7月期決算説明会資料 2020年7月期決算補足資料 | 
| 2020年10月23日 | 第59期定時株主総会 | 2020年7月期(第59期)報告書 2020年7月期有価証券報告書 | 
| 第59期決算資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
2019年7月期(第58期)
| 年月日 | イベント等 | 資料等 | 
|---|---|---|
| 2018年12月3日 | 第1四半期決算 | 平成31年7月期第1四半期決算短信(連結) | 
| 2018年12月14日 | 四半期報告書 | 平成31年7月期四半期報告書(第1四半期) | 
| 第1四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2019年3月4日 | 第2四半期決算 | 平成31年7月期第2四半期決算短信(連結) | 
| 2019年3月6日 | 第2四半期決算説明会 | 平成31年7月期第2四半期決算説明会資料 平成31年7月期第2四半期決算補足資料 | 
| 2019年3月15日 | 四半期報告書 | 平成31年7月期四半期報告書(第2四半期) | 
| 2019年4月4日 | 中間報告書 | 令和元年7月期(第58期)中間報告書 | 
| 第2四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2019年6月3日 | 第3四半期決算 | 2019年7月期第3四半期決算短信(連結) | 
| 2019年6月12日 | 四半期報告書 | 2019年7月期四半期報告書(第3四半期) | 
| 第3四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2019年9月6日 | 決算短信 | 2019年7月期決算短信(連結) | 
| 2019年9月10日 | 決算説明会 | 2019年7月期決算説明会資料 2019年7月期決算補足資料 | 
| 2019年10月25日 | 第58期定時株主総会 | 2019年7月期(第58期)報告書 2019年7月期有価証券報告書 | 
| 第58期決算資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
2018年7月期(第57期)
| 年月日 | イベント等 | 資料等 | 
|---|---|---|
| 2017年12月1日 | 第1四半期決算 | 平成30年7月期第1四半期決算短信(連結) | 
| 2017年12月13日 | 四半期報告書 | 平成30年7月期四半期報告書(第1四半期) | 
| 第1四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2018年3月5日 | 第2四半期決算 | 平成30年7月期第2四半期決算短信(連結) | 
| 2018年3月8日 | 第2四半期決算説明会 | 平成30年7月期第2四半期決算説明会資料 平成30年7月期第2四半期決算補足資料 | 
| 2018年3月13日 | 四半期報告書 | 平成30年7月期四半期報告書(第2四半期) | 
| 2018年4月4日 | 中間報告書 | 平成30年7月期(第57期)中間報告書 | 
| 第2四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2018年6月1日 | 第3四半期決算 | 平成30年7月期第3四半期決算短信(連結) | 
| 2018年6月13日 | 四半期報告書 | 平成30年7月期四半期報告書(第3四半期) | 
| 第3四半期資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
| 2018年9月7日 | 決算短信 | 平成30年7月期決算短信(連結) | 
| 2018年9月12日 | 決算説明会 | 平成30年7月期決算説明会資料 平成30年7月期決算補足資料 | 
| 2018年10月25日 | 第57期定時株主総会 | 2018年7月期(第57期)報告書 平成30年7月期有価証券報告書 | 
| 第57期決算資料 | ZIP 一括ダウンロード | |
IR情報
 
           
          