財務諸表(10期間) Excel形式でダウンロード
財務諸表
貸借対照表 (単位:百万円)
第59期 (2020/7期) |
第60期 (2021/7期) |
第61期 (2022/7期) |
第62期 (2023/7期) |
第63期 (2024/7期) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 6,373 | 7,176 | 7,969 | 8,099 | 9,047 | |
現金・預金 | 1,776 | 2,959 | 2,764 | 2,278 | 3,057 | |
受取手形・売掛金 | 1,763 | 1,724 | 1,990 | 2,589 | 2,835 | |
棚卸資産 | 2,494 | 2,195 | 2,805 | 2,922 | 2,833 | |
未収入金 | 255 | 235 | 275 | 214 | 190 | |
その他 | 83 | 61 | 133 | 94 | 130 | |
固定資産 | 2,681 | 2,629 | 2,993 | 2,938 | 2,854 | |
有形固定資産 | 1,256 | 1,265 | 1,711 | 1,709 | 1,668 | |
建物・構築物 | 427 | 404 | 863 | 838 | 808 | |
土地 | 785 | 786 | 786 | 786 | 786 | |
その他 | 42 | 74 | 61 | 84 | 72 | |
無形固定資産 | 1,226 | 1,143 | 1,063 | 990 | 920 | |
のれん | 586 | 550 | 513 | 477 | 440 | |
技術資産 | 529 | 496 | 463 | 430 | 397 | |
その他 | 110 | 96 | 86 | 82 | 81 | |
投資その他の資産 | 199 | 221 | 217 | 237 | 265 | |
資産合計 | 9,055 | 9,806 | 10,962 | 11,038 | 11,901 | |
負債合計 | 4,606 | 4,714 | 5,168 | 4,713 | 5,024 | |
流動負債 | 3,794 | 3,995 | 4,561 | 4,104 | 4,588 | |
支払手形・買掛金 | 1,934 | 1,924 | 1,918 | 2,074 | 2,316 | |
1年内返済予定 の長期借入金 |
105 | 83 | 79 | 146 | 146 | |
未払法人税等 | 130 | 264 | 193 | 124 | 190 | |
製品保証引当金 | 26 | 22 | 25 | 89 | 48 | |
その他 | 1,597 | 1,700 | 2,343 | 1,669 | 1,885 | |
固定負債 | 811 | 718 | 607 | 608 | 436 | |
長期借入金 | 416 | 333 | 253 | 245 | 98 | |
繰延税金負債 | 279 | 259 | 247 | 238 | 226 | |
退職給付引当金 (退職給付に係る負債) |
40 | 42 | 43 | 44 | 46 | |
その他 | 74 | 84 | 62 | 80 | 64 | |
純資産合計 | 4,448 | 5,092 | 5,794 | 6,324 | 5,024 | |
資本金 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
資本剰余金 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
利益剰余金 | 3,953 | 4,586 | 5,239 | 5,751 | 6,320 | |
自己株式 | △ 65 | △ 65 | △ 53 | △ 53 | △ 93 | |
評価換算差額等 (包括利益累計額) |
3 | 13 | 50 | 68 | 91 | |
負債・純資産合計 | 9,055 | 9,806 | 10,962 | 11,038 | 11,901 |
損益計算書 (単位:百万円)
第59期 (2020/7期) |
第60期 (2021/7期) |
第61期 (2022/7期) |
第62期 (2023/7期) |
第63期 (2024/7期) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,522 | 8,787 | 8,643 | 9,054 | 9,853 | |
包装機械 | 7,434 | 8,053 | 7,543 | 7,802 | 8,541 | |
生産機械 | 1,088 | 734 | 1,100 | 1,251 | 1,312 | |
売上原価 | 6,129 | 6,193 | 5,825 | 6,185 | 6,977 | |
売上総利益 | 2,393 | 2,593 | 2,818 | 2,869 | 2,875 | |
販売費及び 一般管理費 |
1,558 | 1,558 | 1,692 | 1,938 | 1,875 | |
営業利益 | 835 | 1,035 | 1,126 | 930 | 1,000 | |
営業外収益 | 8 | 9 | 11 | 10 | 22 | |
営業外費用 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
経常利益 | 839 | 1,042 | 1,135 | 939 | 1,019 | |
特別利益 | - | 33 | - | - | - | |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
税引前当期 純利益 |
838 | 1,066 | 1,135 | 939 | 1,008 | |
法人税、住民税 及び事業税 |
266 | 367 | 356 | 291 | 321 | |
法人税等調整額 | 3 | △ 41 | 0 | △ 17 | △ 33 | |
当期純利益 | 567 | 741 | 778 | 665 | 721 |
キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円)
第59期 (2020/7期) |
第60期 (2021/7期) |
第61期 (2022/7期) |
第62期 (2023/7期) |
第63期 (2024/7期) |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
35 | 1,447 | 551 | △ 311 | 1,144 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△ 282 | △ 64 | △ 487 | △ 86 | △ 144 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△ 110 | △ 213 | △ 304 | △ 93 | △ 344 |
現金及び現金 同等物に係る 換算差額 |
△ 1 | 13 | 45 | 5 | 23 |
現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) |
△ 358 | 1,182 | △ 195 | △ 485 | 678 |
新規連結に伴う現金及び 現金同等物の増加額 |
- | - | - | - | - |
現金及び現金 同等物の期末残高 |
1,676 | 2,859 | 2,664 | 2,178 | 2,857 |
IR情報